経営成績
売上高
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
営業利益
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
経常利益
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
当期純利益
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株当たり当期純利益
(円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本当期純利益率
(%)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年5月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年5月31日) |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 95,412 | 115,848 |
| 売上原価 | 62,370 | 77,490 |
| 売上総利益 | 33,041 | 38,358 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,141 | 26,974 |
| 営業利益 | 11,899 | 11,383 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 20 |
| 受取配当金 | 0 | 19 |
| 助成金収入 | 120 | 106 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2 | 79 |
| その他 | 54 | 70 |
| 営業外収益合計 | 186 | 296 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 76 | 203 |
| 為替差損 | - | 18 |
| 支払手数料 | 4 | 19 |
| 持分法による投資損失 | - | 3,872 |
| 出資金運用損 | 369 | 234 |
| その他 | 6 | 19 |
| 営業外費用合計 | 457 | 4,368 |
| 経常利益 | 11,629 | 7,312 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | - | 18 |
| 投資有価証券売却益 | 54 | 280 |
| 負ののれん発生益 | 1 | - |
| 補助金収入 | 55 | - |
| 特別利益合計 | 112 | 298 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 977 | 501 |
| 固定資産圧縮損 | 55 | - |
| 投資有価証券評価損 | 590 | 302 |
| 特別損失合計 | 1,624 | 803 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,117 | 6,806 |
| 法人税等 | 3,771 | 2,836 |
| 四半期純利益 | 6,346 | 3,970 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 69 | △8 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 6,277 | 3,979 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2024年9月1日 至 2025年5月31日) |
当第3四半期連結累計期間 (自 2025年9月1日 至 2026年5月31日) |
|
|---|---|---|
| 四半期純利益 | 6,346 | 3,970 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 364 | △304 |
| 為替換算調整勘定 | △13 | 6 |
| その他の包括利益合計 | 351 | △298 |
| 四半期包括利益 | 6,697 | 3,671 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 6,628 | 3,680 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 69 | △8 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
※当社は2025年1月24日付で株式1株につき15株の分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
