非財務実績
SHIFTは、売上高成長だけでなく、従業員の働きやすさや、ガバナンスの実効性、コンプライアンスの徹底遵守など、非財務的な側面についても重視しています。以下の表には、過去5年間の非財務に関する実績を掲載しています。
FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | |
---|---|---|---|---|---|
連結従業員数 | 1,145 | 1,971 | 2,467 | 3,829 | 4,800 |
うち、女性人数 | 313 | 553 | 629 | 1,049 | 1,344 |
女性比率 | 27.3% | 28.1% | 25.5% | 27.4% | 28.0% |
平均年齢 ※2 | 32.6 | 32.5 | 34.6 | 34.2 | 34.5 |
平均年齢(業界平均) ※3 | 38.0 | 37.4 | 38.0 | 38.6 | 38.8 |
連結エンジニア数 ※4 | 895 | 1,563 | 2,054 | 3,537 | 4,322 |
女性エンジニア比率 ※5 | – | 26.0% | 22.8% | 24,9% | 26.5% |
非IT人材からの採用数 ※6 | – | – | – | 630 | 940 |
総エンジニア数(日本) ※7 | 334,660 | 370,960 | 332,970 | 300,120 | 301,070 |
女性比率(業界平均) ※8 | 16.1% | 16.8% | 14.4% | 17.7% | 17.7% |
役員(執行役、非常勤役員除く) | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 |
うち、社外取締役人数 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
社外取締役比率 | 33.3% | 40.0% | 33.3% | 62.5% | 57.1% |
年間給与上昇率 ※9 | – | – | 9.4% | 10.4% | 10.7% |
トップガン教育受講人数 ※10 | – | – | – | – | 315 |
トップガン教育合格者数 ※11 | – | – | – | – | 83 |
年間平均月残業時間 ※12 | – | 13.5 | 13.6 | 15.2 | 10.3 |
エンジニアの月平均残業時間(業界平均) ※13 | 21 | 18 | 17 | 16 | 14 |
ジャパンハートへの寄付額(円) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
子どもを持つ従業員に渡した本の冊数 ※14 | – | – | 93 | 107 | 208 |
地方拠点の従業員数 | |||||
国内拠点 ※15 | 224 | 322 | 360 | 769 | 832 |
海外拠点 ※16 | 32 | 105 | 113 | 137 | 143 |
e-learning受講率 | |||||
情報セキュリティに関するe-learning受講率 ※17 | – | – | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
インサイダー取引に関するe-learning受講率 ※18 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
セクハラ・パワハラ含むe-learning受講率 ※19 | – | – | – | 100.0% | 100.0% |
SHIFRe利用率 ※20 | – | – | 33.8% | 29.1% | 20.9% |
新卒人数 ※21 | 7 | 12 | 20 | 26 | 31 |
正社員登用数 ※22 | 21 | 21 | 25 | 48 | 96 |
育休産休取得数 ※23 | 3 | 5 | 4 | 12 | 24 |
育休産休取得した従業員のうち、復職率 | 100.0% | – | 66.0% | 60.0% | 100.0% |
育休産休取得した従業員のうち、3年以内定着率 | 33.3% | – | 50.0% | 100.0% | 71.0% |
女性マネージャー数 ※24 | – | – | 6 | 7 | 10 |
有給取得日数 ※25 | – | – | – | 14.8 | 10.3 |
障がい者雇用者数 | 1 | 5 | 7 | 13 | 37 |
※1 「-」は集計中/施策未実施または集計対象外のためデータなし
※2 各年度末時点在籍者対象(役員除く)
※3 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2019に記載のデータは平成30年調査より引用
※4 雇用形態に関わらず集計
※5 SHIFT単体所属のエンジニアのみ対象
※6 SHIFTが採用した第2新卒、アルバイト、ゲームテスターを対象
※7 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2019に記載のデータは平成30年調査より引用
※8 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2019に記載のデータは平成30年調査より引用
※9 前年度評価時(毎年9月)から新年度評価時(毎年8月)まで在籍していた正社員対象(ただし、新年度評価時に休職中、退職予定、産休中、グループ会社出向者については含まず)
※10 2020年1月より開始
※11 2020年1月より開始
※12 各年度期中に入退社した者、正社員、休職者も対象。裁量労働制の対象者は除外
※13 各年度賃金構造基本統計調査より引用。FY2019に記載のデータは平成30年調査より引用
※14 2017年頃より不定期に実施
※15 札幌、大阪、福岡、名古屋拠点及び地方に拠点を持つグループ会社(SHIFT PLUS、クラフ)を対象
※16 SHIFT ASIAを対象
※17 2018年7月より開始
※18 2014年10月より開始
※19 2018年11月より開始
※20 各年度期末時点で在籍している正社員のうち、過去1年間でSHIFReを利用した者の割合。なお、SHIFReとは全従業員が利用できるマッサージサービスを指す。
※21 各年度に入社した新卒の人数
※22 各年度期初時点で契約社員であった者のうち、正社員登用制度で登用した者の数
※23 各年度内に当該制度を利用した正社員、契約社員を対象
※24 各年度末時点における、課長相当職以上の役職についている女性の人数
※25 2018年4月~2019年3月の間で、有休取得資格(入社半年以上)を持つ正社員・契約社員を対象に算出