財政状況
総資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
純資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本比率
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株当たり純資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (2025年8月31日) |
当中間連結会計期間 (2026年2月28日) |
|
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,726 | 24,440 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 15,400 | 17,266 |
| 棚卸資産 | 1,626 | 2,733 |
| その他 | 2,390 | 2,611 |
| 貸倒引当金 | △20 | △58 |
| 流動資産合計 | 43,123 | 46,993 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 7,923 | 8,191 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,866 | 7,458 |
| その他 | 4,321 | 4,215 |
| 無形固定資産合計 | 12,188 | 11,673 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 9,583 | 9,352 |
| その他 | 4,316 | 4,235 |
| 貸倒引当金 | △134 | △56 |
| 投資その他の資産合計 | 13,765 | 13,531 |
| 固定資産合計 | 33,877 | 33,396 |
| 資産合計 | 77,001 | 80,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,054 | 1,970 |
| 短期借入金 | - | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,532 | 3,405 |
| 未払費用 | 7,308 | 7,347 |
| 未払法人税等 | 3,158 | 2,160 |
| 賞与引当金 | 423 | 538 |
| 株式報酬引当金 | 80 | 30 |
| その他の引当金 | 16 | - |
| その他 | 8,453 | 7,376 |
| 流動負債合計 | 25,028 | 32,829 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,504 | 6,653 |
| 退職給付に係る負債 | 136 | 131 |
| 資産除去債務 | 705 | 710 |
| その他 | 1,589 | 1,490 |
| 固定負債合計 | 10,935 | 8,985 |
| 負債合計 | 35,963 | 41,815 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21 | 21 |
| 資本剰余金 | 14,365 | 14,466 |
| 利益剰余金 | 31,964 | 35,976 |
| 自己株式 | △5,834 | △12,176 |
| 株主資本合計 | 40,516 | 38,287 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 71 | △99 |
| 為替換算調整勘定 | 10 | 22 |
| その他の包括利益累計額合計 | 81 | △77 |
| 株式引受権 | 413 | 312 |
| 新株予約権 | 25 | 50 |
| 純資産合計 | 41,037 | 38,574 |
| 負債純資産合計 | 77,001 | 80,389 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
※当社は2025年1月24日付で株式1株につき15株の分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
