キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
投資活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
財務活動によるキャッシュ・フロー
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
現金及び現金同等物の残高
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) |
当連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
|
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 10,153 | 9,032 |
減価償却費 | 692 | 1,435 |
減損損失 | - | 605 |
のれん償却額 | 1,028 | 1,451 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 10 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △75 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | △34 | - |
受取利息及び受取配当金 | △114 | △69 |
支払利息 | 19 | 57 |
助成金収入 | △326 | △101 |
為替差損益(△は益) | △8 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,701 | 1,437 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 146 | △333 |
保険解約返戻金 | - | △34 |
退職給付制度終了損 | - | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | △2,459 | △2,021 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 83 | △201 |
前払費用の増減額(△は増加) | △339 | △137 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △173 | △284 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 851 | △226 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,164 | 2,424 |
その他 | 220 | 854 |
小計 | 12,613 | 13,833 |
利息及び配当金の受取額 | 114 | 70 |
利息の支払額 | △16 | △59 |
助成金の受取額 | 326 | 101 |
法人税等の支払額 | △2,789 | △4,891 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 34 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,248 | 9,088 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 163 |
有形固定資産の取得による支出 | △1,145 | △5,652 |
無形固定資産の取得による支出 | △111 | △59 |
投資有価証券の取得による支出 | △10 | △299 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,490 | 645 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,864 | △4,624 |
事業譲受による支出 | △1,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1,184 | △121 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 391 |
その他 | 7 | △388 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,802 | △9,946 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,445 | △2,420 |
長期借入れによる収入 | - | 9,300 |
長期借入金の返済による支出 | △1,252 | △2,275 |
株式の発行による収入 | 3 | 9 |
自己株式の取得による支出 | △2,001 | △2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △980 | △434 |
その他 | △10 | △22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,797 | 4,154 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,652 | 3,292 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,899 | 17,551 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,551 | 20,844 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
当社は、2013年8月期(第8期)より連結財務諸表を作成しているため、それ以前の連結会計年度に係る主要な経営指標などの推移については記載しておりません。