経営成績
売上高
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
営業利益
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
経常利益
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
当期純利益
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株当たり当期純利益
(円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本当期純利益率
(%)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 売上高 | 110,627 | 129,819 |
| 売上原価 | 75,267 | 84,803 |
| 売上総利益 | 35,360 | 45,016 |
| 販売費及び一般管理費 | 24,823 | 29,387 |
| 営業利益 | 10,537 | 15,628 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 24 |
| 受取配当金 | 67 | 1 |
| 助成金収入 | 101 | 138 |
| 保険解約返戻金 | 34 | - |
| ポイント失効益 | 16 | 27 |
| その他 | 68 | 57 |
| 営業外収益合計 | 291 | 248 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 57 | 117 |
| 支払手数料 | 6 | 8 |
| 持分法による投資損失 | - | 75 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 77 |
| 出資金運用損 | - | 390 |
| 事務所移転費用 | 5 | - |
| その他 | 6 | 25 |
| 営業外費用合計 | 75 | 695 |
| 経常利益 | 10,753 | 15,181 |
| 特別利益 | ||
| 持分変動利益 | - | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 333 | 54 |
| 負ののれん発生益 | - | 1 |
| 補助金収入 | - | 55 |
| 特別利益合計 | 333 | 116 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 605 | 977 |
| 固定資産圧縮損 | - | 55 |
| 投資有価証券評価損 | 1,437 | 590 |
| 退職給付制度終了損 | 10 | - |
| 特別損失合計 | 2,053 | 1,624 |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,032 | 13,674 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,900 | 5,069 |
| 法人税等調整額 | △114 | △399 |
| 法人税等合計 | 3,786 | 4,669 |
| 当期純利益 | 5,246 | 9,004 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 118 | 69 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,127 | 8,935 |
連結包括利益計算書
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2023年9月1日 至 2024年8月31日) |
当連結会計年度 (自 2024年9月1日 至 2025年8月31日) |
|
|---|---|---|
| 当期純利益 | 5,246 | 9,004 |
| その他の包括利益 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △423 | 375 |
| 為替換算調整勘定 | △5 | △13 |
| その他の包括利益合計 | △429 | 361 |
| 包括利益 | 4,817 | 9,365 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る包括利益 | 4,699 | 9,296 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 118 | 69 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
※当社は2025年1月24日付で株式1株につき15株の分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。
