財政状況
総資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
純資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
自己資本比率
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
1株当たり純資産
(百万円)
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。
連結貸借対照表
(単位:百万円)
前連結会計年度 (2024年8月31日) |
当連結会計年度 (2025年8月31日) |
|
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 20,869 | 23,726 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 13,805 | 15,400 |
棚卸資産 | 977 | 1,626 |
その他 | 1,382 | 2,390 |
貸倒引当金 | △13 | △20 |
流動資産合計 | 37,022 | 43,123 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,969 | 4,096 |
工具、器具及び備品(純額) | 2,760 | 2,605 |
土地 | 34 | 931 |
リース資産(純額) | 5 | 240 |
その他(純額) | 48 | 48 |
有形固定資産合計 | 6,818 | 7,923 |
無形固定資産 | ||
のれん | 9,262 | 7,866 |
顧客関連資産 | 4,347 | 3,921 |
その他 | 268 | 400 |
無形固定資産合計 | 13,877 | 12,188 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,145 | 9,583 |
繰延税金資産 | 1,300 | 1,527 |
敷金及び保証金 | 2,088 | 2,382 |
その他 | 532 | 406 |
貸倒引当金 | △68 | △134 |
投資その他の資産合計 | 4,998 | 13,765 |
固定資産合計 | 25,695 | 33,877 |
資産合計 | 62,717 | 77,001 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,509 | 2,054 |
短期借入金 | 50 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,856 | 3,532 |
未払費用 | 6,367 | 7,308 |
未払法人税等 | 2,012 | 3,158 |
未払消費税等 | 2,246 | 3,236 |
賞与引当金 | 339 | 423 |
株式報酬引当金 | - | 80 |
その他の引当金 | - | 16 |
その他 | 4,271 | 5,217 |
流動負債合計 | 19,653 | 25,028 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 6,671 | 8,504 |
繰延税金負債 | 1,177 | 1,194 |
退職給付に係る負債 | 33 | 136 |
資産除去債務 | 627 | 705 |
その他 | 31 | 395 |
固定負債合計 | 8,542 | 10,935 |
負債合計 | 28,195 | 35,963 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 21 | 21 |
資本剰余金 | 15,854 | 14,365 |
利益剰余金 | 23,029 | 31,964 |
自己株式 | △4,940 | △5,834 |
株主資本合計 | 33,964 | 40,516 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △304 | 71 |
為替換算調整勘定 | 24 | 10 |
その他の包括利益累計額合計 | △279 | 81 |
株式引受権 | 328 | 413 |
新株予約権 | 25 | 25 |
非支配株主持分 | 482 | - |
純資産合計 | 34,522 | 41,037 |
負債純資産合計 | 62,717 | 77,001 |
ご利用上の注意
- 決算短信などの訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません
- 一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります
※当社は2025年1月24日付で株式1株につき15株の分割を行っております。上記は当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の1株当たり指標の推移を記載しております。