株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書
前連結会計年度(自 2023年9月1日 至 2024年8月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 株式引受権 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |||||
| 当期首残高 | 11 | 15,844 | 17,901 | △4,948 | 28,809 | 118 | 30 | 148 | 140 | 27 | 451 | 29,578 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 新株の発行 | 9 | 9 | 19 | 19 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5,127 | 5,127 | 5,127 | |||||||||
| 自己株式の取得 | △2 | △2 | △2 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| 自己株式処分差益 | - | - | ||||||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | - | - | ||||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △422 | △5 | △428 | 188 | △1 | 31 | △210 | |||||
| 当期変動額合計 | 9 | 9 | 5,127 | 7 | 5,154 | △422 | △5 | △428 | 188 | △1 | 31 | 4,943 |
| 当期末残高 | 21 | 15,854 | 23,029 | △4,940 | 33,964 | △304 | 24 | △279 | 328 | 25 | 482 | 34,522 |
当連結会計年度(自 2024年9月1日 至 2025年8月31日)
(単位:百万円)
| 株主資本 | その他の包括利益累計額 | 株式引受権 | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | |||||
| 当期首残高 | 21 | 15,854 | 23,029 | △4,940 | 33,964 | △304 | 24 | △279 | 328 | 25 | 482 | 34,522 |
| 当期変動額 | ||||||||||||
| 新株の発行 | - | - | ||||||||||
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,935 | 8,935 | 8,935 | |||||||||
| 自己株式の取得 | △999 | △999 | △999 | |||||||||
| 自己株式の処分 | 106 | 106 | 106 | |||||||||
| 自己株式処分差益 | 58 | 58 | 58 | |||||||||
| 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | △1,547 | △1,547 | △1,547 | |||||||||
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 375 | △13 | 361 | 84 | - | △482 | △37 | |||||
| 当期変動額合計 | - | △1,488 | 8,935 | △893 | 6,552 | 375 | △13 | 361 | 84 | - | △482 | 6,515 |
| 当期末残高 | 21 | 14,365 | 31,964 | △5,834 | 40,516 | 71 | 10 | 81 | 413 | 25 | - | 41,037 |
